ここから本文です。
企業理念
生命の輝きを何よりも大切にしたいから、私たちの活動はこれからも続きます。
私たち佐藤薬品工業は、1947年の創業以来、社是に謳(うた)う「事業を通じ国民の保健衛生に貢献する」を経営の第一義に、医薬品受託加工業界のリーディングカンパニーの地位を築いて参りました。 今後も日進月歩のGMPを日常業務の中に落とし込み、醸成させるため、さらに各部署の合理化、効率化、レベルアップを図り、より一層安心してお付き合い頂ける環境を構築してまいります。 そして、私たち全員がこの意識を共有して、人づくり、ものづくりに取り組みながら、日々前進し、人々の健康に奉仕することはもちろん、医学薬学の発展に寄与し、さらに、仕入先や販売先をはじめとする関係者のみなさま方や、社員の幸福を実現することが、企業永続・発展の原則と信じています。 さらなる飛躍を目指す佐藤薬品工業に、これからもどうぞご期待ください。 |
佐藤薬品工業株式会社 代表取締役社長 佐藤 進 |
社是
一、我が社は事業を通じ国民の保健衛生に貢献する
一、我が社は全員が聖人の教えを学び立派な人格品性をつくり真の幸福を実現する
一、我が社は幸福な社員の集団化を図りもって社会の善導に努める
会社概要
社名 | 佐藤薬品工業株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 佐藤 進 |
創業 | 1947年4月 |
設立 | 1951年4月30日 |
資本金 | 3億円 |
私募債 | 3億円 |
社員株主数 | 372名 |
従業員数 | 638名 |
所在地 | 〒634-8567 奈良県橿原市観音寺町9番地の2 |
TEL | 0744-28-0021(代) |
FAX | 0744-28-0030 |
事業内容 | 医薬品の製造販売及び健康食品の企画販売 |
関連会社 | 佐藤薬品販売株式会社、佐藤物産株式会社、佐藤薬品ヘルスケア株式会社 |
取引銀行 | 商工中金 奈良支店、りそな銀行 橿原支店、南都銀行 御所支店、みずほ銀行 大阪支店、三菱東京UFJ銀行 大和高田支店、三井住友銀行 奈良支店 |
託児所 |
企業データ
設備
|
社員数
※内:薬剤師19名、理工系115名、日本薬剤学会認定製剤技師9名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造可能な工程
自社医薬品製造販売承認許可品目数
受託製造品目数
|
売上金額
売上構成
|
会社沿革
1947年 | 国民の健康・衛生に貢献する医薬品製造業を目指して、御所市茅原で創業。 |
---|---|
1950年 | 御所市JR駅前に移転。 |
1951年 | 4月、法人組織「佐藤薬品工業株式会社」を設立。 |
1960年 | 御所市茅原123へ移転。カプセル製剤の生産開始。さらに群別顆粒をカプセルに充填する画期的な製剤化にも成功し、新時代が到来。 |
1964年 | 全自動カプセル充填機を初めて導入。カプセル充填の本格的な生産を開始。 この年以降、次々と高性能な充填機を増設。 |
1966年 | 球形顆粒製造ラインを設置し、従来の方法を大幅改善。 4ライン日産1,500kgの能力とする。 |
1968年 | ブリスターパック自動包装機を設置。 |
1971年 | 自動流動コーティング機を設置。 |
1977年 | 橿原市(現在地)に工場完成。同地に本社を移転する。 |
1981年 | 高速四方シール自動包装機を導入。 |
1983年 | 厚生施設待望のナイター設備を持つ公式野球場が完成。 翌年わかくさ国体で、野球部国体初優勝を飾る。 |
1991年 | 創立40周年。 |
1994年 | 日本で第一号の内服固形剤の区分許可を受ける。 |
1996年 | 3月、GMP基準適合新工場完成。延床面積を14,500m²とする。 隣接地購入、面積40,390m²とする。資本金を3億円に増資。 |
1999年 | 物量の増加に伴って第三倉庫の増設。延床面積を15,450m²とする。 |
2001年 | FDA査察に合格(内服固形剤)。創立50周年を迎える。 |
2003年 | 2月に工場を増設し、延床面積を17,647m²とする。 |
2004年 | FDA定期査察に合格。 |
2004年 11月 | 第38回社団法人中小企業研究センター賞(現「グットカンパニー大賞」)地区表彰を受賞 |
2006年 | 立体自動倉庫(2000パレット)の新設、延床面積を18,503m²とする。 |
2007年 | 被膜棟増設、延床面積を20,256m²とする。 野球部 天皇賜杯 第62回全日本軟式野球大会で初優勝。 |
2008年 | ヘルスカナダ査察に合格。 |
2008年 | 野球部 天皇賜杯 第63回全日本軟式野球大会で優勝(2連覇)。 |
2009年 | FDA定期査察に合格 12月ISO14001認証取得。 |
2010年 | 県立橿原球場ネーミングライツ契約締結。球場名”佐藤薬品スタジアム”。 |
2011年 4月 | 佐藤薬品工業株式会社 創立60周年。 |
7月 | 関西電力よりの節電要請(消費電力15%削減)への緊急対応。 |
2012年 3月 | 4階棟増設、延床面積を22.782とする。 |
12月 | ナイター付公式野球場『又一記念球場』完成披露。 両翼92m、センター120m。14灯用照明鉄塔6基。 スタンド480人収容。2階建本部棟(卓球場含)。 ナイター付テニスコート(オムニコート1面)完成。 |
2013年 12月9日 | 事業所内託児所『Satoにこにこ園』開所式テープカットセレモニー開催。 |
2014年 | 造粒棟増設、延床面積を22,487㎡とする。 野球部第18回西日本軟式野球選手権大会で優勝。 |
2015年 | 高速包装ライン導入。 野球部第19回西日本軟式野球選手権大会で優勝(2連覇)。 |
2016年 | 野球部第20回西日本軟式野球選手権大会で優勝(3連覇)。 |
2017年 | 立体自動車倉庫(6,000パレット)の新設、延床面積を36,183㎡とする。 野球部第21回西日本軟式野球選手権大会で優勝(4連覇)。 経済産業省より「地域未来牽引企業」として選定される。 |
2019年 |
3月 第9回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 審査員特別賞受賞 6月 和漢薬研究所 竣工 8月 創業者 故 佐藤又一 永眠 享年99歳(9月「お別れの会」) |